US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $1977) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $1717.07 |
| StockX | 9.5% | $1789.13 |
| Poshmark | 20% | $1581.55 |
| Mercari | 10% | $1779.25 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $1784.13 |
| Whatnot | 8.2% | $1814.83 |
1874-O Trade Dollar graded MS64.
$254 - $3772
$692 - $7694
$304 - $4024
$328 - $4326
$265 - $4159
Free 7-day trial. No credit card required.