US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $1052) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $913.97 |
| StockX | 9.5% | $952.48 |
| Poshmark | 20% | $841.97 |
| Mercari | 10% | $947.21 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $947.48 |
| Whatnot | 8.2% | $966.16 |
1875-CC Trade Dollar graded XF40.
$186 - $2706
$120 - $1370
$283 - $4336
$262 - $4047
$258 - $4060
Free 7-day trial. No credit card required.