US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $754) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $654.79 |
| StockX | 9.5% | $682.46 |
| Poshmark | 20% | $603.28 |
| Mercari | 10% | $678.69 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $677.46 |
| Whatnot | 8.2% | $692.26 |
1875-P Trade Dollar graded F12.
$328 - $4326
$311 - $3925
$257 - $3316
$213 - $2468
$238 - $2936
Free 7-day trial. No credit card required.