US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $2045) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $1776.41 |
| StockX | 9.5% | $1850.95 |
| Poshmark | 20% | $1636.20 |
| Mercari | 10% | $1840.72 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $1845.95 |
| Whatnot | 8.2% | $1877.54 |
1875-P Trade Dollar graded MS62.
$102 - $1400
$191 - $2238
$263 - $4004
$198 - $2701
$110 - $1051
Free 7-day trial. No credit card required.