US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $2019) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $1753.28 |
| StockX | 9.5% | $1826.86 |
| Poshmark | 20% | $1614.90 |
| Mercari | 10% | $1816.77 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $1821.86 |
| Whatnot | 8.2% | $1853.10 |
1875-P Trade Dollar graded MS65.
$84 - $1453
$114 - $1358
$90 - $1148
$129 - $1703
$228 - $2951
Free 7-day trial. No credit card required.