US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $1151) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $999.50 |
| StockX | 9.5% | $1041.58 |
| Poshmark | 20% | $920.74 |
| Mercari | 10% | $1035.83 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $1036.58 |
| Whatnot | 8.2% | $1056.54 |
1875-P Trade Dollar graded XF40.
$513 - $7029
$355 - $4042
$173 - $2415
$234 - $2253
$336 - $3500
Free 7-day trial. No credit card required.