US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $2043) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $1774.29 |
| StockX | 9.5% | $1848.74 |
| Poshmark | 20% | $1634.25 |
| Mercari | 10% | $1838.53 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $1843.74 |
| Whatnot | 8.2% | $1875.30 |
1876-D Trade Dollar graded XF40.
$269 - $3201
$146 - $1831
$212 - $2337
$229 - $2901
$348 - $3784
Free 7-day trial. No credit card required.