US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $2013) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $1748.40 |
| StockX | 9.5% | $1821.77 |
| Poshmark | 20% | $1610.41 |
| Mercari | 10% | $1811.71 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $1816.77 |
| Whatnot | 8.2% | $1847.94 |
1876-D Trade Dollar graded XF45.
$150 - $1970
$340 - $3737
$174 - $2418
$311 - $3244
$182 - $2709
Free 7-day trial. No credit card required.