US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $1523) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $1323.04 |
| StockX | 9.5% | $1378.64 |
| Poshmark | 20% | $1218.69 |
| Mercari | 10% | $1371.02 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $1373.64 |
| Whatnot | 8.2% | $1398.44 |
1876-O Trade Dollar graded G4.
$193 - $2418
$177 - $2919
$101 - $1228
$128 - $1646
$336 - $4381
Free 7-day trial. No credit card required.