US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $4004) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $3478.04 |
| StockX | 9.5% | $3623.69 |
| Poshmark | 20% | $3203.26 |
| Mercari | 10% | $3603.67 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $3618.69 |
| Whatnot | 8.2% | $3675.75 |
1876-P Trade Dollar graded MS64.
$230 - $2322
$164 - $2025
$180 - $2123
$303 - $3796
$171 - $1762
Free 7-day trial. No credit card required.