US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $1972) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $1712.57 |
| StockX | 9.5% | $1784.45 |
| Poshmark | 20% | $1577.41 |
| Mercari | 10% | $1774.59 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $1779.45 |
| Whatnot | 8.2% | $1810.08 |
1876-P Trade Dollar graded XF45.
$158 - $1897
$274 - $3974
$86 - $1150
$292 - $3838
$128 - $1646
Free 7-day trial. No credit card required.