US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $1972) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $1712.57 |
| StockX | 9.5% | $1784.45 |
| Poshmark | 20% | $1577.41 |
| Mercari | 10% | $1774.59 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $1779.45 |
| Whatnot | 8.2% | $1810.08 |
1876-P Trade Dollar graded XF45.
$196 - $2977
$259 - $3198
$300 - $4054
$186 - $2706
$692 - $7410
Free 7-day trial. No credit card required.