US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $2023) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $1756.69 |
| StockX | 9.5% | $1830.41 |
| Poshmark | 20% | $1618.04 |
| Mercari | 10% | $1820.30 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $1825.41 |
| Whatnot | 8.2% | $1856.70 |
1877-P Trade Dollar graded MS64.
$119 - $1480
$271 - $4414
$111 - $1355
$200 - $2256
$147 - $1762
Free 7-day trial. No credit card required.