US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $2351) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $2042.23 |
| StockX | 9.5% | $2127.88 |
| Poshmark | 20% | $1881.00 |
| Mercari | 10% | $2116.12 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $2122.88 |
| Whatnot | 8.2% | $2158.44 |
1883-D Trade Dollar graded XF40.
$583 - $8836
$339 - $4441
$355 - $4042
$175 - $2231
$616 - $7173
Free 7-day trial. No credit card required.