US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $4174) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $3625.25 |
| StockX | 9.5% | $3777.05 |
| Poshmark | 20% | $3338.83 |
| Mercari | 10% | $3756.19 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $3772.05 |
| Whatnot | 8.2% | $3831.31 |
1883-O Trade Dollar graded MS64.
$316 - $3772
$283 - $4207
$289 - $4080
$336 - $4464
$283 - $3430
Free 7-day trial. No credit card required.