Mosaic · Sports Cards
Based on category, fees, and buyer demand for trading cards.
| Platform | Fee | You Net (at $12) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $9.79 |
| StockX | 9.5% | $10.51 |
| Poshmark | 20% | $9.29 |
| Mercari | 10% | $10.45 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $5.51 |
| Whatnot | 8.2% | $10.66 |
2023 Mosaic Patrick Mahomes Prizm Silver. PSA 9.
$12 - $454
$11 - $720
$1 - $23
$1 - $23
$13 - $481
Free 7-day trial. No credit card required.