Pokemon · Pokemon
Based on category, fees, and buyer demand for trading cards.
| Platform | Fee | You Net (at $22043) |
|---|---|---|
| eBay ⭐ | 13.13% + $0.30 | $19148.82 |
| StockX | 9.5% | $19949.30 |
| Poshmark | 20% | $17634.74 |
| Mercari | 10% | $19839.08 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $19944.30 |
| Whatnot | 8.2% | $20235.86 |
Darkrai from Jungle. PSA 10.
$7 - $180
$6 - $169
$7 - $149
$13 - $393
$12 - $354
Free 7-day trial. No credit card required.