Pokemon · Pokemon
Based on category, fees, and buyer demand for trading cards.
| Platform | Fee | You Net (at $81) |
|---|---|---|
| eBay ⭐ | 13.13% + $0.30 | $69.76 |
| StockX | 9.5% | $72.98 |
| Poshmark | 20% | $64.52 |
| Mercari | 10% | $72.58 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $67.98 |
| Whatnot | 8.2% | $74.03 |
Scizor from Sun & Moon. CGC 9.
$12 - $451
$25 - $1679
$5 - $152
$1 - $48
$6 - $152
Free 7-day trial. No credit card required.