US Mint · Trade Dollar
Based on category, fees, and buyer demand for coins.
| Platform | Fee | You Net (at $639) |
|---|---|---|
| eBay | 13.13% + $0.30 | $555.02 |
| StockX | 9.5% | $578.52 |
| Poshmark | 20% | $511.40 |
| Mercari | 10% | $575.33 |
| GOAT | 9.5% + $5 | $573.52 |
| Whatnot | 8.2% | $586.83 |
1873-CC Trade Dollar graded G4.
$679 - $7356
$140 - $2162
$592 - $7472
$171 - $1841
$112 - $1428
Free 7-day trial. No credit card required.